RESTAURANTES
| NOMBRE COMERCIAL | DIRECCION | PRECIOS PROMEDIO (S/.) |
| OLLA DE BARRO | Jr. Agustín Gamarra Nº 305 – Telf. 067- 452493 | 6.00 |
| MOCHICA SACHUN | Jr. Virrey Toledo Nº 303 – Telf. 067- 452483 | 6.00 |
| LA ESPAÑOLA | Jr. Virrey Toledo Nº 300-Telf. 067-452508 | 6.00 |
| MIKUNA WASI | Jr. Torre Tagle Nº 668 - Telf. 067-792786 | 8.00 |
| EL CENTRO | Jr. Manuel A. Segura Nº 186 – Telf. 067- 451251 | 6.00 |
POLLERIAS
| NOMBRE COMERCIAL | DIRECCION | PRECIOS PROMEDIO (S/.) |
| POLLO Y PARRILLAS CCARWARAZU | Av. C. Manchego Muñoz Nº 492 -Telf. 067- 451313 | 8.00 |
| HUANCAYO I | Av. C. Manchego Muñoz Nº 488-Telf. 067-753396 | 6.00 |
| HUANCAYO IV | Jr. Virrey Toledo S/N-067-792786 | 6.00 |
| BROASTERIA "DELSY Y CAROLD" | Av. C. Manchego Muñoz Nº 320 - Telf. 067-452622 | 7.50 |
CHIFAS
| NOMBRE COMERCIAL | DIRECCION | PRECIOS PROMEDIO (S/.) |
| EL CENTRO | Jr. Manuel A. Segura Nº 186 -Telf. 067-451251 | 8.00 |
| CANTONES | Jr. García de los Godos Nº 152 -Cel. 967665545 | 5.00 |
PIZZERIAS
| NOMBRE COMERCIAL | DIRECCION | PRECIOS PROMEDIO (S/.) |
| ROMA II | Jr. Manco Cápac Nº 249-Telf.067-452608 | 8.00 |
RECREOS CAMPESTRES
| NOMBRE COMERCIAL | DIRECCION | PRECIOS PROMEDIO (S/.) |
| CAMPESTRE JOY | Av. Los Incas S/N Salida a Huancayo - Telf. 067-454101 | 13.00 |
| LOS INCAS | Av. Los Incas Nº 823-Telf. 067-368273 | 10.00 |
| HUERTO DE MI AMADA | Callqui Chico Chuñuranra Km6.-Cel. 967692703 | 12.00 |
| DON CESAR | Callqui Chico Km. 3 -Telf. 067-790071 | 10.00 |
FUENTES DE SODA
| NOMBRE COMERCIAL | DIRECCION |
| CAPRICHOS | Av. C. Manchego Muñoz Nº 270 – Telf. 067 - 453676 |
| LAS FRUTAS | Av. C. Manchego Muñoz Nº 231 |
| LA FAVORITA | Av. C. Manchego Muñoz Nº 199 |
| LOS PORTALES | Jr. Virrey Toledo S/N- Plaza de Armas |
| F.S. BOZA | Av. Sebastián Barranca Nº 275 - |
CEBICHERIAS
| NOMBRE COMERCIAL | DIRECCION | PRECIOS PROMEDIO (S/.) |
| LOS DELFINES | Jr. Agustín Gamarra S/N | 8.00 |